神圣的石头
[共用石]圣石词条个数的发生概率 | *词条类型和词条等级之间的概率是相同的。 | |||
一个词条 | 35% | *最小/最大值区间的概率都是一样的。 | ||
两个词条 | 30% | *词条类型不会重复出现。(选项1 Lv1防御力,选项2 Lv2防御力无法同时登场) | ||
三个词条 | 20% | |||
四个词条 | 15% | |||
神圣的石头 | ||||
选项类型 | 出现机率 | 范围 | 最小 | 最大 |
防御力 | 20% | Lv1防御力 | 1 | 600 |
20% | Lv2防御力 | 300 | 1200 | |
20% | Lv3防御力 | 450 | 1800 | |
20% | Lv4防御力 | 600 | 2400 | |
20% | Lv5防御力 | 750 | 3000 | |
魔法抵抗力 | 20% | Lv1魔法抵抗力 | 1 | 600 |
20% | Lv2魔法抵抗力 | 300 | 1200 | |
20% | Lv3魔法抵抗力 | 450 | 1800 | |
20% | Lv4魔法抵抗力 | 600 | 2400 | |
20% | Lv5魔法抵抗力 | 750 | 3000 | |
力量/魔力 | 20% | Lv1力量/魔力 | 1 | 600 |
20% | Lv2力量/魔力 | 300 | 1200 | |
20% | Lv3力量/魔力 | 450 | 1800 | |
20% | Lv4力量/魔力 | 600 | 2400 | |
20% | Lv5力量/魔力 | 750 | 3000 | |
体力 | 20% | Lv1体力 | 1 | 600 |
20% | Lv2体力 | 300 | 1200 | |
20% | Lv3体力 | 450 | 1800 | |
20% | Lv4体力 | 600 | 2400 | |
20% | Lv5体力 | 750 | 3000 | |
幸运 | 20% | Lv1幸运 | 1 | 600 |
20% | Lv2幸运 | 300 | 1200 | |
20% | Lv3幸运 | 450 | 1800 | |
20% | Lv4幸运 | 600 | 2400 | |
20% | Lv5幸运 | 750 | 3000 | |
所有能力值 | 20% | Lv1所有能力值 | 1 | 480 |
20% | Lv2所有能力值 | 240 | 960 | |
20% | Lv3所有能力值 | 360 | 1440 | |
20% | Lv4所有能力值 | 480 | 1920 | |
20% | Lv5所有能力值 | 600 | 2400 | |
物理/魔法固定伤害 | 20% | Lv1物理/魔法固定伤害 | 1 | 1000 |
20% | Lv2物理/魔法固定伤害 | 500 | 2000 | |
20% | Lv3物理/魔法固定伤害 | 750 | 3000 | |
20% | Lv4物理/魔法固定伤害 | 1000 | 4000 | |
20% | Lv5物理/魔法固定伤害 | 1250 | 5000 | |
HP上限 | 20% | Lv1 HP上限 | 1 | 2000 |
20% | Lv2 HP上限 | 1000 | 4000 | |
20% | Lv3 HP上限 | 1500 | 6000 | |
20% | Lv4 HP上限 | 2000 | 8000 | |
20% | Lv5 HP上限 | 2500 | 10000 | |
减少魔法伤害 | 20% | Lv1减少魔法伤害 | 1 | 80 |
20% | Lv2减少魔法伤害 | 40 | 160 | |
20% | Lv3减少魔法伤害 | 60 | 240 | |
20% | Lv4减少魔法伤害 | 80 | 320 | |
20% | Lv5减少魔法伤害 | 100 | 400 | |
物理伤害减少 | 20% | Lv1减少物理伤害减少 | 1 | 80 |
20% | Lv2减少物理伤害减少 | 40 | 160 | |
20% | Lv3减少物理伤害减少 | 60 | 240 | |
20% | Lv4减少物理伤害减少 | 80 | 320 | |
20% | Lv5减少物理伤害减少 | 100 | 400 | |
普通怪物额外伤害 | 20% | Lv1普通怪物额外伤害 | 1 | 2000 |
20% | Lv2普通怪物额外伤害 | 1000 | 4000 | |
20% | Lv3普通怪物额外伤害 | 1500 | 6000 | |
20% | Lv4普通怪物额外伤害 | 2000 | 8000 | |
20% | Lv5普通怪物额外伤害 | 2500 | 10000 | |
BOSS怪物额外伤害 | 20% | Lv1 BOSS怪物额外伤害 | 1 | 2000 |
20% | Lv2 BOSS怪物额外伤害 | 1000 | 4000 | |
20% | Lv3 BOSS怪物额外伤害 | 1500 | 6000 | |
20% | Lv4 BOSS怪物额外伤害 | 2000 | 8000 | |
20% | Lv5 BOSS怪物额外伤害 | 2500 | 10000 | |
物理/魔法背击伤害 | 20% | Lv1物理/魔法后攻击伤害 | 1 | 4 |
20% | Lv2物理/魔法后攻击伤害 | 2 | 8 | |
20% | Lv3物理/魔法后攻击伤害 | 3 | 12 | |
20% | Lv4物理/魔法后攻击伤害 | 4 | 16 | |
20% | Lv5物理/魔法后攻击伤害 | 5 | 20 | |
物理/魔法命中率 | 20% | Lv1物理/魔法命中率 | 1 | 1 |
20% | Lv2物理/魔法命中率 | 1 | 2 | |
20% | Lv3物理/魔法命中率 | 1 | 3 | |
20% | Lv4物理/魔法命中率 | 1 | 4 | |
20% | Lv5物理/魔法命中率 | 1 | 5 | |
武器攻击力/属性力 | 20% | Lv1武器攻击力/属性力 | 1 | 4 |
20% | Lv2武器攻击力/属性力 | 2 | 8 | |
20% | Lv3武器攻击力/属性力 | 3 | 12 | |
20% | Lv4武器攻击力/属性力 | 4 | 16 | |
20% | Lv5武器攻击力/属性力 | 5 | 20 |
专属圣物石词条范围
出现词条的概率 | |||||
词条等级 | 专属插槽石种类 | 出现概率 | 词条 | 最小 | 最大 |
1 | 玛特之眼 | 100% | Lv1减少技能冷却时间 | 0.10% | 1% |
龙猫坐像 | Lv1物理/魔法伤害减少 | 1 | 800 | ||
缚狼索 | Lv1物理/魔法最大伤害 | 1 | 10 | ||
燃烧的风之息 | Lv1移动速度 | 1 | 6 | ||
狐狸宝珠 | Lv1 BOSS怪物支配力 | 0.10% | 0.20% | ||
云之棒 | Lv1物理/魔法爆击伤害 | 1 | 10 | ||
2 | 玛特之眼 | 50% | Lv1减少技能冷却时间 | 0.10% | 1% |
Lv2减少技能冷却时间 | 0.50% | 2% | |||
龙猫坐像 | Lv1物理/魔法伤害减少 | 1 | 800 | ||
Lv2物理/魔法伤害减少 | 400 | 1600 | |||
缚狼索 | Lv1物理/魔法最大伤害 | 1 | 10 | ||
Lv2物理/魔法最大伤害 | 5 | 20 | |||
燃烧的风之息 | Lv1移动速度 | 1 | 6 | ||
Lv2移动速度 | 3 | 12 | |||
狐狸宝珠 | Lv1 BOSS怪物支配力 | 0.10% | 0.20% | ||
Lv2 BOSS怪物支配力 | 0.10% | 0.40% | |||
云之棒 | Lv1物理/魔法爆击伤害 | 1 | 10 | ||
Lv2物理/魔法爆击伤害 | 5 | 20 | |||
3 | 玛特之眼 | 33.33% | Lv1减少技能冷却时间 | 0.10% | 1% |
Lv2减少技能冷却时间 | 0.50% | 2% | |||
Lv3减少技能冷却时间 | 0.80% | 3% | |||
龙猫坐像 | Lv1物理/魔法伤害减少 | 1 | 800 | ||
Lv2物理/魔法伤害减少 | 400 | 1600 | |||
Lv3物理/魔法伤害减少 | 600 | 2400 | |||
缚狼索 | Lv1物理/魔法最大伤害 | 1 | 10 | ||
Lv2物理/魔法最大伤害 | 5 | 20 | |||
Lv3物理/魔法最大伤害 | 8 | 30 | |||
燃烧的风之息 | Lv1移动速度 | 1 | 6 | ||
Lv2移动速度 | 3 | 12 | |||
Lv3移动速度 | 5 | 18 | |||
狐狸宝珠 | Lv1 BOSS怪物支配力 | 0.10% | 0.20% | ||
Lv2 BOSS怪物支配力 | 0.10% | 0.40% | |||
Lv3 BOSS怪物支配力 | 0.20% | 0.60% | |||
云之棒 | Lv1物理/魔法爆击伤害 | 1 | 10 | ||
Lv2物理/魔法爆击伤害 | 5 | 20 | |||
Lv3物理/魔法爆击伤害 | 8 | 30 | |||
4 | 玛特之眼 | 25% | Lv1减少技能冷却时间 | 0.10% | 1% |
Lv2减少技能冷却时间 | 0.50% | 2% | |||
Lv3减少技能冷却时间 | 0.80% | 3% | |||
Lv4减少技能冷却时间 | 1% | 4% | |||
龙猫坐像 | Lv1物理/魔法伤害减少 | 1 | 800 | ||
Lv2物理/魔法伤害减少 | 400 | 1600 | |||
Lv3物理/魔法伤害减少 | 600 | 2400 | |||
Lv4物理/魔法伤害减少 | 800 | 3200 | |||
缚狼索 | Lv1物理/魔法最大伤害 | 1 | 10 | ||
Lv2物理/魔法最大伤害 | 5 | 20 | |||
Lv3物理/魔法最大伤害 | 8 | 30 | |||
Lv4物理/魔法最大伤害 | 10 | 40 | |||
燃烧的风之息 | Lv1移动速度 | 1 | 6 | ||
Lv2移动速度 | 3 | 12 | |||
Lv3移动速度 | 5 | 18 | |||
Lv4移动速度 | 6 | 24 | |||
狐狸宝珠 | Lv1 BOSS怪物支配力 | 0.10% | 0.20% | ||
Lv2 BOSS怪物支配力 | 0.10% | 0.40% | |||
Lv3 BOSS怪物支配力 | 0.20% | 0.60% | |||
Lv4 BOSS怪物支配力 | 0.20% | 0.80% | |||
云之棒 | Lv1物理/魔法爆击伤害 | 1 | 10 | ||
Lv2物理/魔法爆击伤害 | 5 | 20 | |||
Lv3物理/魔法爆击伤害 | 8 | 30 | |||
Lv4物理/魔法爆击伤害 | 10 | 40 | |||
5 | 玛特之眼 | 20% | Lv1减少技能冷却时间 | 0.10% | 1% |
Lv2减少技能冷却时间 | 0.50% | 2% | |||
Lv3减少技能冷却时间 | 0.80% | 3% | |||
Lv4减少技能冷却时间 | 1% | 4% | |||
Lv5减少技能冷却时间 | 1.30% | 5% | |||
龙猫坐像 | Lv1物理/魔法伤害减少 | 1 | 800 | ||
Lv2物理/魔法伤害减少 | 400 | 1600 | |||
Lv3物理/魔法伤害减少 | 600 | 2400 | |||
Lv4物理/魔法伤害减少 | 800 | 3200 | |||
Lv5物理/魔法伤害减少 | 1000 | 4000 | |||
缚狼索 | Lv1物理/魔法最大伤害 | 1 | 10 | ||
Lv2物理/魔法最大伤害 | 5 | 20 | |||
Lv3物理/魔法最大伤害 | 8 | 30 | |||
Lv4物理/魔法最大伤害 | 10 | 40 | |||
Lv5物理/魔法最大伤害 | 13 | 50 | |||
燃烧的风之息 | Lv1移动速度 | 1 | 6 | ||
Lv2移动速度 | 3 | 12 | |||
Lv3移动速度 | 5 | 18 | |||
Lv4移动速度 | 6 | 24 | |||
Lv5移动速度 | 8 | 30 | |||
狐狸宝珠 | Lv1 BOSS怪物支配力 | 0.10% | 0.20% | ||
Lv2 BOSS怪物支配力 | 0.10% | 0.40% | |||
Lv3 BOSS怪物支配力 | 0.20% | 0.60% | |||
Lv4 BOSS怪物支配力 | 0.20% | 0.80% | |||
Lv5 BOSS怪物支配力 | 0.30% | 1% | |||
云之棒 | Lv1物理/魔法爆击伤害 | 1 | 10 | ||
Lv2物理/魔法爆击伤害 | 5 | 20 | |||
Lv3物理/魔法爆击伤害 | 8 | 30 | |||
Lv4物理/魔法爆击伤害 | 10 | 40 | |||
Lv5物理/魔法爆击伤害 | 13 | 50 |
制作专属插槽石的概率
专属插槽石种类 | 制作概率 | 道具名称 | 制作等级 |
玛特之眼 | 18% | [Lv.1]玛特之眼 | - |
16% | [Lv.2]玛特之眼 | 1 | |
14% | [Lv.3]玛特之眼 | 1 | |
12% | [Lv.4]玛特之眼 | 2 | |
10% | [Lv.5]玛特之眼 | 2 | |
8.50% | [Lv.6]玛特之眼 | 3 | |
8% | [Lv.7]玛特之眼 | 3 | |
6% | [Lv.8]玛特之眼 | 4 | |
5% | [Lv.9]玛特之眼 | 4 | |
2.50% | [Lv.10]玛特之眼 | 5 | |
龙猫坐像 | 18% | [Lv.1]龙猫坐像 | - |
16% | [Lv.2]龙猫坐像 | 1 | |
14% | [Lv.3]龙猫坐像 | 1 | |
12% | [Lv.4]龙猫坐像 | 2 | |
10% | [Lv.5]龙猫坐像 | 2 | |
8.50% | [Lv.6]龙猫坐像 | 3 | |
8% | [Lv.7]龙猫坐像 | 3 | |
6% | [Lv.8]龙猫坐像 | 4 | |
5% | [Lv.9]龙猫坐像 | 4 | |
2.50% | [Lv.10]龙猫坐像 | 5 | |
缚狼索 | 18% | [Lv.1]缚狼索 | - |
16% | [Lv.2]缚狼索 | 1 | |
14% | [Lv.3]缚狼索 | 1 | |
12% | [Lv.4]缚狼索 | 2 | |
10% | [Lv.5]缚狼索 | 2 | |
8.50% | [Lv.6]缚狼索 | 3 | |
8% | [Lv.7]缚狼索 | 3 | |
6% | [Lv.8]缚狼索 | 4 | |
5% | [Lv.9]缚狼索 | 4 | |
2.50% | [Lv.10]缚狼索 | 5 | |
燃烧的风之息 | 18% | [Lv.1]燃烧的风的气息 | - |
16% | [Lv.2]燃烧的风的气息 | 1 | |
14% | [Lv.3]燃烧的风的气息 | 1 | |
12% | [Lv.4]燃烧的风的气息 | 2 | |
10% | [Lv.5]燃烧的风的气息 | 2 | |
8.50% | [Lv.6]燃烧的风的气息 | 3 | |
8% | [Lv.7]燃烧的风的气息 | 3 | |
6% | [Lv.8]燃烧的风的气息 | 4 | |
5% | [Lv.9]燃烧的风的气息 | 4 | |
2.50% | [Lv.10]燃烧的风的气息 | 5 | |
狐狸宝珠 | 18% | [Lv.1]狐狸宝珠 | - |
16% | [Lv.2]狐狸宝珠 | 1 | |
14% | [Lv.3]狐狸宝珠 | 1 | |
12% | [Lv.4]狐狸宝珠 | 2 | |
10% | [Lv.5]狐狸宝珠 | 2 | |
8.50% | [Lv.6]狐狸宝珠 | 3 | |
8% | [Lv.7]狐狸宝珠 | 3 | |
6% | [Lv.8]狐狸宝珠 | 4 | |
5% | [Lv.9]狐狸宝珠 | 4 | |
2.50% | [Lv.10]狐狸宝珠 | 5 | |
云之棒 | 18% | [Lv.1]云之棒 | - |
16% | [Lv.2]云之棒 | 1 | |
14% | [Lv.3]云之棒 | 1 | |
12% | [Lv.4]云之棒 | 2 | |
10% | [Lv.5]云之棒 | 2 | |
8.50% | [Lv.6]云之棒 | 3 | |
8% | [Lv.7]云之棒 | 3 | |
6% | [Lv.8]云之棒 | 4 | |
5% | [Lv.9]云之棒 | 4 | |
2.50% | [Lv.10]云之棒 | 5 |
这一切,似未曾拥有